
T20
Хималэйан XI
0/0 : 66/8
Кокраджар
A1 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 1 - 8 |
C3 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 2 - 8 |
B2 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 3 - 9 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
-2146826246 (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A1 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
B2 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
C3 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E5 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat Kokrajhar (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 9 |
2 пробежек 9/3 | 2 |
7 пробежек 7/0 | 1 |
Основная игра
live streaming
Популярные события и новости спорта
main
Useful links
Live